■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 伯太川 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 母里 | 安来_河 | ||||||||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | ||||||||||
| 02/08 14:00 | 0 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||
| 13:00 | 2 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||
| 12:00 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 11:00 | 2 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10:00 | 0 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| 09:00 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||
| 08:00 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||
| 07:00 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
| 06:00 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||
| 05:00 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||
| 04:00 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| 03:00 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| 02:00 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 01:00 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 00:00 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 02/07 23:00 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 22:00 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 21:00 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 20:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 19:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17:00 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16:00 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15:00 | 0 | 13 | 0 | 9 | ||||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |