■雨量一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 飯梨川 | 山佐川 | 伯太川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 西比田 | 比田 | 布部ダム | 広瀬_河 | 奥田原 | 山佐ダム | 小竹 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/05 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |