島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 15:10 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  次ページ   (単位:mm)
河川 佐々布川 来待川 玉湯川 草野川 佐陀川 大橋川
観測所 佐々布 来待 大谷_砂 上大野 北講武 鹿島 松江_河
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
02/08 15:00 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1
14:00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
13:00 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1
12:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
11:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
10:00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/07 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 17 0 15 0 16 0 0
17:00 0 15 0 0 0 0 0 17 0 15 0 16 0 0
16:00 0 15 0 14 0 14 0 17 0 15 0 16 0 12
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満