■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 八尾川 | 銚子川 | その他 | 卯敷川 | 中村川 | 重栖川 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 西郷 | 銚子ダム | 知夫 | 浦郷 | 布施2_砂 | 中村 | 五箇_河 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 02:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 01:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 00:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 02/07 23:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 22:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 21:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 20:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 19:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 18:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 27 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 17:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 26 | 0 | 22 | 0 | 19 |
| 16:00 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 | 22 | 1 | 19 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |