■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 高津川 | 蓼野川 | 高尻川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 九郎原 | 六日市 | 柿木_河 | 左鎧 | 日原_河 | 蓼野 | 下高尻 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 01:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 02/07 23:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 22:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 21:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 19:00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 34 |
| 18:00 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 19 | 1 | 38 | 1 | 34 |
| 17:00 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 23 | 1 | 31 | 1 | 19 | 0 | 37 | 1 | 33 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 2 | 30 | 1 | 18 | 1 | 37 | 1 | 32 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |