■雨量一覧表 |
2012/05/24 10:50 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 下府川 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 宇野 | |||||||||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | ||||||||||||
| 05/24 10:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 09:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 08:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 07:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 06:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 01:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05/23 23:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |