■雨量一覧表 |
2012/02/08 14:50 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 斐伊川 | 下横田川 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 鳥上_砂 | 仁多 | 西日登 | 木次 | 大津_河 | 八川_砂 | 八川_河 | |||||||
| 観測時刻 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 | 時間 | 累計 |
| 02/08 14:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 13:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 04:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 03:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 02:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 01:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 00:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 02/07 23:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 21 |
| 22:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 21:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 20:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 19:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 18:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 17:00 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 1 | 20 |
| 16:00 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 19 |
| 15:00 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 38 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 19 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |