島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/05/19 06:20 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

河川水系 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 片江漁港 澄水川 その他 八千代川 堀川
観測所 美保関 加賀 坂浦 知夫 浦郷 鷺浦 矢尾
観測時刻 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計 時間 累計
05/19 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満