■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:00 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 馬谷川 | 沖田川 | 津田川 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 大垰ダム | 下種 | 津田川ダム | |||||||||||
| 観測時刻 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | ||||||||
| 02/08 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |