島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
前ページ   1  2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 紙祖川 元組川 矢原川 益田川
観測所 三葛 石谷_砂 二川 嵯峨谷ダム_農 益田川ダム 久々茂 土井
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計
02/08 14:50 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:40 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:30 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:20 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:10 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14:00 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:50 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:40 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:30 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:10 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:50 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:40 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:10 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:50 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:40 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:30 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:20 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:10 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満