島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2010/09/09 14:50 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
前ページ   1  2  3  4  5  次ページ   (単位:mm)
河川 周布川 三隅川
観測所 若生 波佐 小国 大長見ダム 櫟田原 弥栄 木都賀
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計
09/09 14:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
14:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満