島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/05 07:20 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  次ページ   (単位:mm)
河川 斐伊川 下横田川 郡川 大馬木川 阿井川
観測所 鳥上_砂 仁多 八川_砂 八川_河 高田 馬木 上阿井_河
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計
02/05 07:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
03:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
03:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
03:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満