島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/02/08 15:00 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
前ページ   1  2  3  (単位:mm)
河川 神戸川 頓原川 波多川        
観測所 赤来 頓原 波多        
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計                
02/08 14:50 0 0 0 0 0 15                
14:40 0 0 0 0 0 15                
14:30 0 0 0 0 0 15                
14:20 0 0 0 0 0 15                
14:10 0 0 0 0 0 15                
14:00 0 0 0 0 0 15                
13:50 0 0 0 0 0 15                
13:40 0 0 0 0 0 15                
13:30 0 0 0 0 0 15                
13:20 0 0 0 0 0 15                
13:10 0 0 0 0 0 15                
13:00 0 0 0 0 0 15                
12:50 0 0 0 0 0 15                
12:40 0 0 0 0 0 15                
12:30 0 0 0 0 0 15                
12:20 0 0 0 0 0 15                
12:10 0 0 0 0 0 15                
12:00 0 0 0 0 0 15                
11:50 0 0 0 0 0 15                
11:40 0 0 0 0 0 15                
11:30 0 0 0 0 0 15                
11:20 0 0 0 0 0 15                
11:10 0 0 0 0 0 15                
11:00 0 0 0 0 0 15                
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満