島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2010/07/30 17:50 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

地域名 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  次ページ   (単位:mm)
河川 飯梨川 山佐川 伯太川
観測所 西比田 比田 布部ダム 広瀬_河 奥田原 山佐ダム 小竹
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計
07/30 17:40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満