■雨量一覧表 |
2012/02/05 07:10 時点の情報 |
|---|
| 河川 | 比津川 | 中海 | 意宇川 | 本庄川 | 片江漁港 | 澄水川 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 法吉 | 福浦 | 熊野 | 上意東 | 上本庄 | 美保関 | 加賀 | |||||||
| 観測時刻 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 |
| 02/05 07:00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |