■雨量一覧表 |
2012/05/19 06:20 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 下府川 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 宇野 | |||||||||||||
| 観測時刻 | 10分 | 累計 | ||||||||||||
| 05/19 06:10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 06:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 05:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 04:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 03:00 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02:50 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02:40 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02:30 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 02:20 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |