■雨量一覧表 |
2012/02/08 15:10 時点の情報 |
|---|
データ種別 : 地域別 | 河川水系別
河川水系 :
斐伊川
|
斐伊川(宍道湖)
|
斐伊川(大橋川)
|
斐伊川(中海)
|
斐伊川(神戸川)
|
江の川
|
高津川
|
静間川
|
下府川
|
浜田川
|
周布川
|
三隅川
|
益田川
|
八尾川
|
その他
単位時間 : 10分 | 時間
| 河川 | 斐伊川 | 下横田川 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測所 | 鳥上_砂 | 仁多 | 西日登 | 木次 | 大津_河 | 八川_砂 | 八川_河 | |||||||
| 観測時刻 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 | 10分 | 累計 |
| 02/08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14:50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 14:30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14:20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14:10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13:50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 13:40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13:20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 12:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12:20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 11:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 雨量警報色 | |
|---|---|
| 80mm以上 | |
| 50mm以上80mm未満 | |
| 20mm以上50mm未満 | |
| 1mm以上20mm未満 | |
| 0mm以上1mm未満 | |