島根県河川課トップページ 

■雨量一覧表

2012/05/19 06:20 時点の情報

水位一覧表へ>

データ種別 : 地域別 | 河川水系別

河川水系 :

単位時間 : 10分 | 時間


《連続して12時間降雨を観測していない時は、累計雨量が0mmと表示されます》
2  3  4  次ページ   (単位:mm)
河川 片江漁港 澄水川 その他 八千代川 堀川
観測所 美保関 加賀 坂浦 知夫 浦郷 鷺浦 矢尾
観測時刻 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計 10分 累計
05/19 06:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雨量警報色
          80mm以上
          50mm以上80mm未満
          20mm以上50mm未満
          1mm以上20mm未満
          0mm以上1mm未満