■雨量水位現況図 |
2010/07/30 17:40 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 益田_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 出合 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 嵯峨谷ダム_農 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 2mm |
| 観測所名 | 都茂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 三谷 |
|---|---|
| 雨量 | 1mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 笹倉ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 大垰ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 2mm |
| 観測所名 | 益田川ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 道川 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 道川_砂 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 三葛 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 紙祖 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 久々茂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 津田川ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 二川 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 宇津川 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 下種 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 薄原 |
|---|---|
| 雨量 | 14mm |
| 累計雨量 | 16mm |
| 観測所名 | 柏原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 美濃地_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 2mm |
| 観測所名 | 須子 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 土井 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 波田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 長沢 |
|---|---|
| 雨量 | 2mm |
| 累計雨量 | 4mm |
| 観測所名 | 石谷_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 益田_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 美濃地_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 匹見_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 石谷_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 喜阿弥川 |
|---|---|
| 水位 | 0.10m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 朝倉 |
|---|---|
| 水位 | 0.51m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 神田 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 高角 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 高角(派川) |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 内田 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 隅村 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 横田 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 益田_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 出合 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |