■雨量水位現況図 |
2012/02/05 06:30 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 都川 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 今市 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 市木 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 瑞穂市木 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 八戸ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 波積 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 江津_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 江津_砂 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 江津_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 上来原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 嵩山 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 長見 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 浜田ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 若生 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 小国 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 大長見ダム |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 弥栄 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 弥栄_砂 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 岡見_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 御部ダム_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 御部ダム_砂 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 木都賀 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 井野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 浜田土木 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 西村 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 櫟田原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 宇野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 8mm |
| 観測所名 | 跡市 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上津井 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 七条 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 波佐 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 丸原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 城山 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 旭市木 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 下古和 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 岡見_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 江津_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 浜田 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 中芝橋 |
| 水位 | 0.06m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 三隅 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 八戸 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 日貫_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 日貫_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 府中橋 |
|---|---|
| 水位 | -0.25m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 都治 |
|---|---|
| 水位 | -0.45m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 中場 |
|---|---|
| 水位 | 0.22m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 西河内 |
|---|---|
| 水位 | 0.11m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 浜田 |
|---|---|
| 水位 | 0.03m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 敬川橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.93m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 栃谷 |
|---|---|
| 水位 | 1.11m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 勝地 |
|---|---|
| 水位 | 0.75m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 下来原 |
|---|---|
| 水位 | 0.05m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 三隅 |
|---|---|
| 水位 | 0.31m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 浜田 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 中芝橋 |
| 水位 | 0.06m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 浜田大橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.46m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 江尾 |
|---|---|
| 水位 | 0.33m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 長良 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 長良_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 三宮橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.69m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 谷住郷 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 川平 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 江津_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 江津_砂 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 江津_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 日貫 |
|---|---|
| 水位 | 0.51m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |