■雨量水位現況図 |
2010/07/30 17:40 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 下田所_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 大和 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 邑智 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 野井 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 川本_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 川本土木 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 南佐木 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 小林 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 九日市 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 都賀西 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 都賀 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 都賀行 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 雪田 |
|---|---|
| 雨量 | 2mm |
| 累計雨量 | 2mm |
| 観測所名 | 上田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 5mm |
| 観測所名 | 布施1_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 下田所_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 中野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 川本_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 川本 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 大津_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 大津2 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 吉田_国2 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 出羽 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 高暮 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 美土里 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 庄原 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 吉舎 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 三次 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 三次 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 粟屋 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 尾関山 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 南畑敷 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 神野瀬川 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 布野 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 油木 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 大朝 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 阿須那 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 因原 |
|---|---|
| 水位 | 0.51m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 川本_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 川本 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 浜原 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 都賀西 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 都賀 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 大津_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 大津2 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 三次 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 三次 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 粟屋 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 尾関山 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 南畑敷 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 神野瀬川 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |