■雨量水位現況図 |
2012/02/05 06:40 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 大津_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 大社 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 佐田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 小田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 矢尾 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 稗原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 所原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 乙立 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 知井宮 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 万田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 坂浦 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 7mm |
| 観測所名 | 直江 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 宮内 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 一窪田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 8mm |
| 観測所名 | 久村 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 三部 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 鷺浦 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 塩冶 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 平田_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 一文橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.21m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 湯谷川 |
|---|---|
| 水位 | 0.15m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 流下橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.52m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 高瀬川 |
|---|---|
| 水位 | 0.14m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 五右衛門橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.09m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 論田川 |
|---|---|
| 水位 | 0.18m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 新橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.23m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 佐田 |
|---|---|
| 水位 | -0.26m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 仁江 |
|---|---|
| 水位 | 0.28m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 馬木 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 古志橋 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 妙見橋 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 十間川 |
|---|---|
| 水位 | -0.08m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 神西湖 |
|---|---|
| 水位 | 0.22m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 赤川 |
|---|---|
| 水位 | -0.34m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 新内藤川 |
|---|---|
| 水位 | 0.03m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 木村橋 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 東 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 大津1 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 灘分 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 上島 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 大津(右岸) |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |