■雨量水位現況図 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 上阿井_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 八川_河 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 仁多 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 仁多土木 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 高田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上阿井_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 鳥上_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 馬木 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 八川_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 阿井 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 大馬木 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 鳥上_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 三成 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 横田新大橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.26m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 三成大橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.72m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |