■雨量水位現況図 |
2012/02/05 06:30 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 木次 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 木次_国 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 木次 |
| 水位 | 1.48m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 木次_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 吉田 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 琴引 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 67mm |
| 観測所名 | 波多 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 中湯石 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上久野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 加茂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 西日登 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上山 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 吉田村 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 多根1 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 入間 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 頓原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 八神 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 赤来 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 三刀屋 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 新三刀屋 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 久野 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 鍋山 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 田井 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 八神 |
|---|---|
| 水位 | 0.84m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 角井 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 掛合大橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.03m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 日の出橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.29m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 坂山橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.80m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 日登 |
|---|---|
| 水位 | 0.09m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 日登_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 木次 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 木次_国 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 木次 |
| 水位 | 1.48m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 木次_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 町上 |
|---|---|
| 水位 | -0.17m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 町上_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 新伊萓 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 新伊萱_国 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 八口橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.22m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 三刀屋 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 新三刀屋 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |