■雨量水位現況図 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 六日市 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 日原_河 |
|---|---|
| 雨量 | 3mm |
| 累計雨量 | 5mm |
| 観測所名 | 名賀 |
|---|---|
| 雨量 | 1mm |
| 累計雨量 | 7mm |
| 観測所名 | 木部 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 渓村 |
|---|---|
| 雨量 | 1mm |
| 累計雨量 | 6mm |
| 観測所名 | 須川 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 左鎧 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 4mm |
| 観測所名 | 福川 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 下高尻 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 九郎原 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 蓼野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 1mm |
| 観測所名 | 長瀬 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 七日市 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 柿木_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 日原_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 日原 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 長福 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 津和野_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 塔尾橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.07m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 旭橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.09m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 日原_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 日原 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |