■雨量水位現況図 |
2010/07/30 17:50 時点の情報 |
|---|
| 観測所名 | 美保関 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 片江 |
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 来待 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 来待 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 上本庄 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上大野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 北講武 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 加賀 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 福浦 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 上意東 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 熊野 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 大谷_砂 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 佐々布 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 大谷_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 松江_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 松江 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 宍道湖湖心 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 宍道湖湖心 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 中海湖心 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 中海湖心 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 枕木山 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 法吉 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 北田川水門上 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 北田川水門下 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 京橋川 |
|---|---|
| 水位 | 0.27m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 比津川水門上 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 比津川水門下 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 出雲郷 |
|---|---|
| 水位 | 1.88m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 岩崎橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.05m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 玉湯川 |
|---|---|
| 水位 | 0.02m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 神納橋 |
|---|---|
| 水位 | 0.42m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 大谷 |
|---|---|
| 水位 | 0.12m |
| 水位変化(10分前差分) |
|
| 観測所名 | 京橋川上流 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 京橋川下流 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 来待 |
|---|---|
| 雨量 | 0mm |
| 累計雨量 | 0mm |
| 観測所名 | 来待 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 宍道湖湖心 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 宍道湖湖心 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 松江_国 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 松江 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 八幡 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 江島 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 中海湖心 |
|---|---|
| 雨量 | - |
| 累計雨量 | - |
| 観測所名 | 中海湖心 |
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 米子湾 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 美保関 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 観測所名 | 松江流量 |
|---|---|
| 水位 | - |
| 水位変化(10分前差分) | - |
| 雨量凡例 | |
|---|---|
![]() |
80mm以上 |
![]() |
50mm以上80mm未満 |
![]() |
20mm以上50mm未満 |
![]() |
1mm以上20mm未満 |
![]() |
0mm以上1mm未満 |
![]() |
欠測等 |
| ダム地点シンボル | |
|---|---|
![]() |
洪水量以上 |
![]() |
洪水量未満 |
![]() |
欠測等 |
| 水位凡例 | |
|---|---|
![]() |
はん濫危険水位超過 |
![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
はん濫注意水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 |
![]() |
上記以外の正常値 |
![]() |
欠測等 |
| CCTV設置拠点 | |
|---|---|
![]() |
CCTV設置場所 |