水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2012/02/05 06:20 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 流域平均 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
時間雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 三宮橋 中芝橋 浜田大橋  
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m m m  
02/05 06:00 0.0 0.0 129.62 0.71 0.00 2.26 2.26 2,720 63 1,968 100 55 0.69 0.06 0.46  
05:00 0.0 0.0 129.66 0.93 0.00 2.25 2.25 2,713 62 1,975 100 56 0.69 0.06 0.46  
04:00 0.0 0.0 129.69 0.84 0.00 2.25 2.25 2,709 62 1,980 100 56 0.69 0.06 0.47  
03:00 0.0 0.0 129.72 0.71 0.00 2.26 2.26 2,704 62 1,984 100 56 0.69 0.06 0.48  
02:00 0.0 0.0 129.75 0.80 0.00 2.25 2.25 2,699 62 1,989 100 56 0.69 0.06 0.48  
01:00 0.0 0.0 129.79 0.93 0.00 2.28 2.28 2,693 62 1,995 100 56 0.69 0.06 0.51  
00:00 0.0 0.0 129.82 0.88 0.00 2.24 2.24 2,688 62 2,000 100 56 0.69 0.06 0.49  
02/04 23:00 0.0 0.0 129.85 0.83 0.00 2.24 2.24 2,683 62 2,005 100 56 0.69 0.06 0.51  
22:00 0.0 0.0 129.88 0.80 0.00 2.24 2.24 2,678 62 2,010 100 57 0.69 0.06 0.55  
21:00 0.0 0.0 129.91 0.80 0.00 2.25 2.25 2,674 61 2,014 100 57 0.69 0.06 0.58  
20:00 0.0 0.0 129.94 0.89 0.00 2.26 2.26 2,669 61 2,019 100 57 0.69 0.06 0.51  
19:00 0.0 0.0 129.98 0.91 0.00 2.26 2.26 2,663 61 2,026 100 57 0.69 0.06 0.49  
18:00 0.0 0.0 130.01 0.87 0.00 2.25 2.25 2,658 61 2,030 100 57 0.69 0.06 0.44  
17:00 0.0 0.0 130.04 0.87 0.00 2.26 2.26 2,653 61 2,035 100 57 0.69 0.06 0.44  
16:00 0.0 0.0 130.07 0.88 0.00 2.26 2.26 2,648 61 2,040 100 57 0.70 0.06 0.44  
15:00 0.0 0.0 130.10 0.79 0.00 2.25 2.25 2,643 61 2,045 100 58 0.69 0.06 0.44  
14:00 0.0 0.0 130.13 0.87 0.00 2.26 2.26 2,638 61 2,050 100 58 0.69 0.06 0.44  
13:00 0.0 0.0 130.16 0.58 0.00 2.23 2.23 2,633 61 2,055 100 58 0.69 0.06 0.44  
12:00 0.0 0.0 130.19 0.77 0.00 2.24 2.24 2,628 60 2,060 100 58 0.69 0.06 0.45  
11:00 0.0 0.0 130.23 0.86 0.00 2.25 2.25 2,621 60 2,067 100 58 0.69 0.06 0.45  
10:00 0.0 0.0 130.26 0.81 0.00 2.26 2.26 2,616 60 2,072 100 58 0.69 0.06 0.45  
09:00 0.0 0.0 130.29 0.72 0.00 2.24 2.24 2,611 60 2,077 100 59 0.69 0.06 0.46  
08:00 0.0 0.0 130.32 0.68 0.00 2.24 2.24 2,606 60 2,082 100 59 0.69 0.06 0.46  
07:00 0.0 0.0 130.35 0.77 0.00 2.25 2.25 2,601 60 2,087 100 59 0.69 0.06 0.47  
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 33.80 km2
計画高水流量 430.00 m3/s
洪水量 130.00 m3/s
洪水時最高水位 142.50 EL m
ただし書操作開始水位 139.00 EL m
平常時最高貯水位 139.50 EL m
洪水期制限水位 126.00 EL m
予備放流水位 114.60 EL m
最低水位 114.60 EL m
総貯水容量 5,000 1000 m3
有効貯水容量 4,350 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 4,350 1000 m3
非洪水期 4,350 1000 m3
利水容量
洪水期 1,100 1000 m3
非洪水期 3,550 1000 m3
堆砂容量 650 1000 m3
三宮橋水位局
  5.50 m
  5.80 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位   m
水防団待機水位   m
中芝橋水位局
浜田市朝日町 4.70 m
浜田市朝日町 4.70 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 2.60 m
水防団待機水位 1.50 m

浜田大橋水位局
浜田市殿町 3.05 m
浜田市錦町 3.05 m
はん濫危険水位 2.20 m
避難判断水位 1.70 m
はん濫注意水位 1.60 m
水防団待機水位 1.10 m
 
     
     
     
     
     
     
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上