水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2010/07/30 17:50 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 流域平均 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
時間雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 三宮橋 中芝橋 浜田大橋  
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m m m  
07/30 17:00 0.0 1.0 119.80 0.82 0.00 2.05 2.05 3,910 90 779 71 22 0.70 0.04 0.87  
16:00 0.0 1.0 119.86 0.91 0.00 2.05 2.05 3,904 90 784 71 22 0.69 0.03 0.88  
15:00 0.0 1.0 119.90 0.84 0.00 2.05 2.05 3,901 90 787 72 22 0.69 0.03 0.94  
14:00 0.0 1.0 119.95 0.83 0.00 2.05 2.05 3,896 90 792 72 22 0.69 0.03 0.93  
13:00 0.0 1.0 120.00 0.89 0.00 2.05 2.05 3,892 89 796 72 22 0.69 0.03 0.97  
12:00 0.0 1.0 120.05 0.81 0.00 2.04 2.04 3,888 89 801 73 23 0.68 0.03 0.91  
11:00 0.0 1.0 120.10 0.79 0.00 2.05 2.05 3,883 89 805 73 23 0.68 0.02 0.84  
10:00 0.0 1.0 120.14 1.05 0.00 2.04 2.04 3,879 89 809 74 23 0.38 -0.13 0.78  
09:00 1.0 1.0 120.18 0.77 0.00 0.00 0.00 3,876 89 813 74 23 0.37 -0.13 0.74  
08:00 0.0 0.0 120.15 0.77 0.00 0.00 0.00 3,878 89 810 74 23 0.37 -0.13 0.76  
07:00 0.0 0.0 120.12 0.56 0.00 0.00 0.00 3,881 89 807 73 23 0.37 -0.13 0.74  
06:00 0.0 0.0 120.10 0.72 0.00 0.00 0.00 3,883 89 805 73 23 0.37 -0.13 0.75  
05:00 0.0 0.0 120.07 0.77 0.00 0.00 0.00 3,886 89 802 73 23 0.37 -0.13 0.79  
04:00 0.0 0.0 120.04 0.61 0.00 0.00 0.00 3,888 89 800 73 23 0.37 -0.13 0.82  
03:00 0.0 0.0 120.02 0.65 0.00 0.00 0.00 3,890 89 798 73 22 0.37 -0.13 0.84  
02:00 0.0 0.0 119.99 0.72 0.00 0.00 0.00 3,893 89 795 72 22 0.37 -0.13 0.83  
01:00 0.0 0.0 119.96 0.62 0.00 0.00 0.00 3,896 90 793 72 22 0.37 -0.13 0.88  
00:00 0.0 0.0 119.94 0.58 0.00 0.00 0.00 3,897 90 791 72 22 0.37 -0.13 0.86  
07/29 23:00 0.0 0.0 119.91 0.72 0.00 0.00 0.00 3,900 90 788 72 22 0.37 -0.13 0.77  
22:00 0.0 0.0 119.88 0.62 0.00 0.00 0.00 3,903 90 786 71 22 0.37 -0.12 0.75  
21:00 0.0 0.0 119.86 0.58 0.00 0.00 0.00 3,904 90 784 71 22 0.38 -0.12 0.74  
20:00 0.0 0.0 119.83 0.72 0.00 0.00 0.00 3,907 90 781 71 22 0.38 -0.10 0.76  
19:00 0.0 0.0 119.80 0.65 0.00 0.00 0.00 3,910 90 779 71 22 0.41 -0.07 0.79  
18:00 0.0 0.0 119.78 0.42 0.00 0.00 0.00 3,911 90 777 71 22 0.56 0.04 0.81  
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 33.80 km2
計画高水流量 430.00 m3/s
洪水量 130.00 m3/s
洪水時最高水位 142.50 EL m
ただし書操作開始水位 139.00 EL m
平常時最高貯水位 139.50 EL m
洪水期制限水位 126.00 EL m
予備放流水位 114.60 EL m
最低水位 114.60 EL m
総貯水容量 5,000 1000 m3
有効貯水容量 4,350 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 4,350 1000 m3
非洪水期 4,350 1000 m3
利水容量
洪水期 1,100 1000 m3
非洪水期 3,550 1000 m3
堆砂容量 650 1000 m3
三宮橋水位局
  5.50 m
  5.80 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位   m
水防団待機水位   m
中芝橋水位局
浜田市朝日町 4.70 m
浜田市朝日町 4.70 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 2.60 m
水防団待機水位 1.50 m

浜田大橋水位局
浜田市殿町 3.05 m
浜田市錦町 3.05 m
はん濫危険水位 2.20 m
避難判断水位 1.70 m
はん濫注意水位 1.60 m
水防団待機水位 1.10 m
 
     
     
     
     
     
     
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上