水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2012/05/24 10:50 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 流域平均 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
時間雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 三宮橋 中芝橋 浜田大橋  
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m m m  
05/24 10:00 0.0 0.0 129.41 0.40 0.00 0.00 0.00 2,753 63 1,935 100 55 0.31 -0.14 0.66  
09:00 0.0 0.0 129.41 0.04 0.00 0.00 0.00 2,753 63 1,935 100 55 0.30 -0.14 0.58  
08:00 0.0 0.0 129.40 0.44 0.00 0.00 0.00 2,755 63 1,934 100 54 0.30 -0.14 0.51  
07:00 0.0 0.0 129.39 0.44 0.00 0.00 0.00 2,756 63 1,932 100 54 0.30 -0.14 0.51  
06:00 0.0 0.0 129.38 0.44 0.00 0.00 0.00 2,758 63 1,930 100 54 0.30 -0.14 0.47  
05:00 0.0 0.0 129.37 0.40 0.00 0.00 0.00 2,759 63 1,929 100 54 0.30 -0.14 0.48  
04:00 0.0 0.0 129.37 0.04 0.00 0.00 0.00 2,759 63 1,929 100 54 0.30 -0.14 0.48  
03:00 0.0 0.0 129.36 0.44 0.00 0.00 0.00 2,761 63 1,927 100 54 0.30 -0.14 0.49  
02:00 0.0 0.0 129.35 0.44 0.00 0.00 0.00 2,763 64 1,926 100 54 0.30 -0.14 0.52  
01:00 0.0 0.0 129.34 0.44 0.00 0.00 0.00 2,764 64 1,924 100 54 0.30 -0.14 0.49  
00:00 0.0 0.0 129.33 0.44 0.00 0.00 0.00 2,766 64 1,922 100 54 0.30 -0.14 0.50  
05/23 23:00 0.0 0.0 129.32 0.26 0.00 0.00 0.00 2,767 64 1,921 100 54 0.29 -0.14 0.47  
22:00 0.0 0.0 129.32 0.18 0.00 0.00 0.00 2,767 64 1,921 100 54 0.30 -0.14 0.46  
21:00 0.0 0.0 129.31 0.44 0.00 0.00 0.00 2,769 64 1,919 100 54 0.30 -0.14 0.46  
20:00 0.0 0.0 129.30 0.44 0.00 0.00 0.00 2,771 64 1,918 100 54 0.30 -0.14 0.47  
19:00 0.0 0.0 129.29 0.44 0.00 0.00 0.00 2,772 64 1,916 100 54 0.30 -0.14 0.47  
18:00 0.0 0.0 129.28 0.44 0.00 0.00 0.00 2,774 64 1,914 100 54 0.31 -0.14 0.48  
17:00 0.0 0.0 129.27 0.44 0.00 0.00 0.00 2,775 64 1,913 100 54 0.31 -0.14 0.52  
16:00 0.0 0.0 129.26 0.18 0.00 0.00 0.00 2,777 64 1,911 100 54 0.31 -0.14 0.63  
15:00 0.0 0.0 129.26 0.26 0.00 0.00 0.00 2,777 64 1,911 100 54 0.30 -0.14 0.70  
14:00 0.0 0.0 129.25 0.44 0.00 0.00 0.00 2,778 64 1,910 100 54 0.31 -0.14 0.77  
13:00 0.0 0.0 129.24 0.44 0.00 0.00 0.00 2,780 64 1,908 100 54 0.31 -0.14 0.78  
12:00 0.0 0.0 129.23 0.44 0.00 0.00 0.00 2,782 64 1,907 100 54 0.31 -0.14 0.75  
11:00 0.0 0.0 129.22 0.44 0.00 0.00 0.00 2,783 64 1,905 100 54 0.30 -0.14 0.72  
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 33.80 km2
計画高水流量 430.00 m3/s
洪水量 130.00 m3/s
洪水時最高水位 142.50 EL m
ただし書操作開始水位 139.00 EL m
平常時最高貯水位 139.50 EL m
洪水期制限水位 126.00 EL m
予備放流水位 114.60 EL m
最低水位 114.60 EL m
総貯水容量 5,000 1000 m3
有効貯水容量 4,350 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 4,350 1000 m3
非洪水期 4,350 1000 m3
利水容量
洪水期 1,100 1000 m3
非洪水期 3,550 1000 m3
堆砂容量 650 1000 m3
三宮橋水位局
  5.50 m
  5.80 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位   m
水防団待機水位   m
中芝橋水位局
浜田市朝日町 4.70 m
浜田市朝日町 4.70 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 2.60 m
水防団待機水位 1.50 m

浜田大橋水位局
浜田市殿町 3.05 m
浜田市錦町 3.05 m
はん濫危険水位 2.20 m
避難判断水位 1.70 m
はん濫注意水位 1.60 m
水防団待機水位 1.10 m
 
     
     
     
     
     
     
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上