■ダム諸量時系列データ |
2010/07/30 17:40 時点の情報 |
|---|
ダム名 :
布部ダム
|
山佐ダム
|
三瓶ダム
|
清瀧ダム
|
八戸ダム
|
浜田ダム
|
大長見ダム
|
御部ダム
|
嵯峨谷ダム
|
笹倉ダム
|
大峠ダム
|
益田川ダム
|
津田川ダム
|
銚子ダム
|
美田ダム
単位時間 : 時間 | 10分
| 項目 | ダム雨量 | 貯水位 | 流入量 | 放流量 | 空容量 | 空容量率 | 貯水量 | 利水貯水率 | 下流水位局 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量 | 累計雨量 | ダム 放流量 |
使用 水量 |
計 | 洪水期 | 非洪水期 | ||||||||||
| 単位 | mm | mm | EL.m | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | 1000m3 | % | 1000m3 | % | % | ||||
| 07/30 17:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 13:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 12:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 11:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 10:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 09:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 08:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.38 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 06:00 | 0.0 | 0.0 | 85.31 | 0.58 | 0.38 | - | 0.38 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 05:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 04:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 03:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 02:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 01:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 00:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 07/29 23:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 21:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 20:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 19:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 18:00 | 0.0 | 0.0 | 85.30 | 0.36 | 0.36 | - | 0.36 | 336 | 110 | 4 | - | - | ||||
| 備考 | |
|---|---|
| 洪水期 | 6月16日〜9月30日 |
| 非洪水期 | 10月1日〜6月15日 |
| ダム諸元 | ||
|---|---|---|
| 流域面積 | 4.31 | km2 |
| 計画高水流量 | 27.10 | m3/s |
| 洪水量 | 16.00 | m3/s |
| 洪水時最高水位 | 97.90 | EL m |
| ただし書操作開始水位 | EL m | |
| 平常時最高貯水位 | EL m | |
| 洪水期制限水位 | EL m | |
| 予備放流水位 | EL m | |
| 最低水位 | 85.00 | EL m |
| 総貯水容量 | 340 | 1000 m3 |
| 有効貯水容量 | 305 | 1000 m3 |
| 洪水調節容量 | ||
| 洪水期 | 305 | 1000 m3 |
| 非洪水期 | 305 | 1000 m3 |
| 利水容量 | ||
| 洪水期 | 1000 m3 | |
| 非洪水期 | 1000 m3 | |
| 堆砂容量 | 35 | 1000 m3 |
| 貯水位警報色 | |
|---|---|
| 洪水時最高水位超過 | |
| 上記以外の正常値 | |
| 洪水量警報色 | |
|---|---|
| 洪水量以上 | |