水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2012/02/05 06:30 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 ダム雨量 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
時間雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 染羽      
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m      
02/05 06:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
05:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
04:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
03:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
02:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
01:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
00:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
02/04 23:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
22:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
21:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
20:00 0.0 0.0 99.87 1.60 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
19:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
18:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
17:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
16:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
15:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
14:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.05      
13:00 0.0 0.0 99.88 1.61 1.61 - 1.61 238 100 1 - - -0.06      
12:00 0.0 0.0 99.87 1.57 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.05      
11:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.06      
10:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.06      
09:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.06      
08:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.06      
07:00 0.0 0.0 99.87 1.59 1.59 - 1.59 238 100 1 - - -0.06      
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 5.48 km2
計画高水流量 80.00 m3/s
洪水量 10.00 m3/s
洪水時最高水位 118.90 EL m
ただし書操作開始水位   EL m
平常時最高貯水位   EL m
洪水期制限水位   EL m
予備放流水位   EL m
最低水位 99.10 EL m
総貯水容量 239 1000 m3
有効貯水容量 239 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 239 1000 m3
非洪水期 239 1000 m3
利水容量
洪水期   1000 m3
非洪水期   1000 m3
堆砂容量 0 1000 m3
染羽水位局
益田市染羽町 5.00 m
益田市七尾町 5.00 m
はん濫危険水位 4.00 m
避難判断水位 3.50 m
はん濫注意水位 2.30 m
水防団待機水位 1.30 m
 
     
     
     
     
     
     

 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上