水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2012/02/05 06:10 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 流域平均 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
時間雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 布部 大渡 矢田 飯梨橋
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m m m m
02/05 06:00 0.0 0.0 189.26 2.68 0.00 4.36 4.36 2,477 339 2,523 100 59 0.05 0.10 1.18 0.38
05:00 0.0 0.0 189.28 2.68 0.00 4.35 4.35 2,471 338 2,529 100 59 0.05 0.10 1.18 0.38
04:00 0.0 0.0 189.30 2.35 0.00 4.35 4.35 2,465 338 2,535 100 59 0.05 0.10 1.18 0.38
03:00 0.0 0.0 189.32 2.43 0.00 4.36 4.36 2,459 337 2,541 100 60 0.05 0.10 1.18 0.38
02:00 0.0 0.0 189.34 2.60 0.00 4.35 4.35 2,453 336 2,547 100 60 0.05 0.10 1.18 0.38
01:00 0.0 0.7 189.37 2.68 0.00 4.35 4.35 2,444 335 2,556 100 60 0.05 0.10 1.18 0.38
00:00 0.0 0.7 189.39 2.68 0.00 4.35 4.35 2,438 334 2,562 100 60 0.05 0.10 1.18 0.38
02/04 23:00 0.0 0.7 189.41 2.68 0.00 4.35 4.35 2,432 333 2,568 100 60 0.05 0.10 1.18 0.38
22:00 0.0 0.7 189.43 2.68 0.00 4.35 4.35 2,426 332 2,574 100 60 0.05 0.10 1.19 0.38
21:00 0.0 0.7 189.45 2.68 0.00 4.36 4.36 2,420 332 2,580 100 60 0.06 0.10 1.19 0.38
20:00 0.0 0.7 189.47 2.68 0.00 4.36 4.36 2,414 331 2,586 100 61 0.06 0.10 1.19 0.38
19:00 0.0 0.7 189.49 2.68 0.00 4.35 4.35 2,408 330 2,592 100 61 0.06 0.10 1.19 0.38
18:00 0.0 0.7 189.51 2.69 0.00 4.35 4.35 2,402 329 2,598 100 61 0.06 0.11 1.19 0.38
17:00 0.0 0.7 189.53 2.68 0.00 4.36 4.36 2,396 328 2,604 100 61 0.06 0.11 1.19 0.38
16:00 0.0 0.7 189.55 2.68 0.00 4.35 4.35 2,390 327 2,610 100 61 0.06 0.10 1.19 0.38
15:00 0.0 0.7 189.57 2.69 0.00 4.35 4.35 2,384 327 2,616 100 61 0.06 0.10 1.19 0.38
14:00 0.7 0.7 189.59 2.68 0.00 4.36 4.36 2,378 326 2,622 100 61 0.06 0.10 1.18 0.38
13:00 0.0 0.0 189.61 2.69 0.00 4.35 4.35 2,372 325 2,628 100 62 0.06 0.10 1.18 0.38
12:00 0.0 0.0 189.63 2.69 0.00 4.35 4.35 2,366 324 2,634 100 62 0.06 0.10 1.18 0.38
11:00 0.0 0.0 189.65 2.69 0.00 4.36 4.36 2,360 323 2,640 100 62 0.06 0.10 1.18 0.38
10:00 0.0 0.0 189.67 2.69 0.00 4.36 4.36 2,354 322 2,646 100 62 0.06 0.10 1.18 0.38
09:00 0.0 0.0 189.69 2.69 0.00 4.36 4.36 2,348 322 2,652 100 62 0.05 0.10 1.18 0.38
08:00 0.0 0.0 189.71 2.69 0.00 4.37 4.37 2,342 321 2,658 100 62 0.05 0.10 1.18 0.38
07:00 0.0 0.0 189.73 2.69 0.00 4.37 4.37 2,336 320 2,664 100 62 0.05 0.10 1.18 0.38
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 70.00 km2
計画高水流量 690.00 m3/s
洪水量 130.00 m3/s
洪水時最高水位 196.60 EL m
ただし書操作開始水位 194.60 EL m
平常時最高貯水位 194.60 EL m
洪水期制限水位 188.40 EL m
予備放流水位 184.70 EL m
最低水位 178.20 EL m
総貯水容量 7,100 1000 m3
有効貯水容量 5,000 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 3,700 1000 m3
非洪水期 730 1000 m3
利水容量
洪水期 2,300 1000 m3
非洪水期 4,270 1000 m3
堆砂容量 2,100 1000 m3
布部水位局
安来市広瀬町布部 4.70 m
安来市広瀬町布部 5.50 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 1.90 m
水防団待機水位 1.60 m
大渡水位局
安来市広瀬町富田 6.20 m
安来市広瀬町広瀬 5.60 m
はん濫危険水位 3.70 m
避難判断水位 2.80 m
はん濫注意水位 2.60 m
水防団待機水位 1.50 m

矢田水位局
安来市矢田町 10.08 m
安来市飯梨町 9.83 m
はん濫危険水位 7.90 m
避難判断水位 6.40 m
はん濫注意水位 5.10 m
水防団待機水位 3.70 m
飯梨橋水位局
安来市下坂田町 5.50 m
安来市上坂田町 5.60 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 2.20 m
水防団待機水位 1.30 m
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上