水位雨量リアルタイムデータ表示

■ダム諸量時系列データ

2012/02/08 10:00 時点の情報

ダム状況図へ> / ダム諸量概略図へ> / ダム諸量一覧表へ> / ダム諸量時系列データへ / ダム諸量グラフへ>

ダム名 :

布部ダム | 山佐ダム | 三瓶ダム | 清瀧ダム | 八戸ダム | 浜田ダム | 大長見ダム | 御部ダム |
嵯峨谷ダム | 笹倉ダム | 大峠ダム | 益田川ダム | 津田川ダム | 銚子ダム | 美田ダム

単位時間 : 時間 | 10分


項目 流域平均 貯水位 流入量 放流量 空容量 空容量率 貯水量 利水貯水率 下流水位局
10分雨量 累計雨量 ダム
放流量
使用
水量
洪水期 非洪水期 三宮橋 中芝橋 浜田大橋  
単位 mm mm EL.m m3/s m3/s m3/s m3/s 1000m3 % 1000m3 % % m m m  
02/08 09:50 - 0.0 127.96 1.37 0.00 2.29 2.29 2,969 68 1,719 100 48 - 0.09 0.48  
09:40 - 0.0 127.97 1.52 0.00 2.29 2.29 2,968 68 1,720 100 48 - 0.09 0.48  
09:30 - 0.0 127.97 1.14 0.00 2.29 2.29 2,968 68 1,720 100 48 - 0.09 0.48  
09:20 - 0.0 127.97 1.37 0.00 2.29 2.29 2,968 68 1,720 100 48 - 0.09 0.48  
09:10 - 0.0 127.98 1.48 0.00 2.29 2.29 2,967 68 1,721 100 48 - 0.09 0.47  
09:00 - 0.0 127.98 1.27 0.00 2.29 2.29 2,967 68 1,721 100 48 - 0.09 0.51  
08:50 - 0.0 127.99 1.50 0.00 2.29 2.29 2,965 68 1,723 100 49 - 0.09 0.47  
08:40 - 0.0 127.99 1.22 0.00 2.29 2.29 2,965 68 1,723 100 49 - 0.09 0.47  
08:30 - 0.0 128.00 1.48 0.00 2.29 2.29 2,964 68 1,724 100 49 - 0.09 0.47  
08:20 - 0.0 128.00 1.48 0.00 2.29 2.29 2,964 68 1,724 100 49 - 0.09 0.47  
08:10 - 0.0 128.00 1.11 0.00 2.29 2.29 2,964 68 1,724 100 49 - 0.09 0.48  
08:00 - 0.0 128.01 1.48 0.00 2.28 2.28 2,962 68 1,726 100 49 - 0.09 0.48  
07:50 - 0.0 128.01 1.36 0.00 2.29 2.29 2,962 68 1,726 100 49 - 0.09 0.48  
07:40 - 0.0 128.01 1.36 0.00 2.29 2.29 2,962 68 1,726 100 49 - 0.09 0.48  
07:30 - 0.0 128.02 1.48 0.00 2.29 2.29 2,961 68 1,727 100 49 - 0.09 0.48  
07:20 - 0.0 128.02 1.32 0.00 2.29 2.29 2,961 68 1,727 100 49 - 0.09 0.48  
07:10 - 0.0 128.03 1.48 0.00 2.29 2.29 2,960 68 1,729 100 49 - 0.09 0.48  
07:00 - 0.0 128.03 1.48 0.00 2.29 2.29 2,960 68 1,729 100 49 - 0.09 0.48  
06:50 - 0.0 128.03 1.36 0.00 2.29 2.29 2,960 68 1,729 100 49 - 0.09 0.48  
06:40 - 0.0 128.04 1.48 0.00 2.29 2.29 2,958 68 1,730 100 49 - 0.09 0.48  
06:30 - 0.0 128.04 1.48 0.00 2.29 2.29 2,958 68 1,730 100 49 - 0.09 0.48  
06:20 - 0.0 128.04 1.28 0.00 2.29 2.29 2,958 68 1,730 100 49 - 0.09 0.48  
06:10 - 0.0 128.05 1.48 0.00 2.29 2.29 2,957 68 1,732 100 49 - 0.09 0.48  
06:00 - 0.0 128.05 1.32 0.00 2.29 2.29 2,954 68 1,734 100 49 - 0.10 0.48  
備考
洪水期 6月16日〜9月30日
非洪水期 10月1日〜6月15日

ダム諸元
流域面積 33.80 km2
計画高水流量 430.00 m3/s
洪水量 130.00 m3/s
洪水時最高水位 142.50 EL m
ただし書操作開始水位 139.00 EL m
平常時最高貯水位 139.50 EL m
洪水期制限水位 126.00 EL m
予備放流水位 114.60 EL m
最低水位 114.60 EL m
総貯水容量 5,000 1000 m3
有効貯水容量 4,350 1000 m3
洪水調節容量
洪水期 4,350 1000 m3
非洪水期 4,350 1000 m3
利水容量
洪水期 1,100 1000 m3
非洪水期 3,550 1000 m3
堆砂容量 650 1000 m3
三宮橋水位局
  5.50 m
  5.80 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位   m
水防団待機水位   m
中芝橋水位局
浜田市朝日町 4.70 m
浜田市朝日町 4.70 m
はん濫危険水位   m
避難判断水位   m
はん濫注意水位 2.60 m
水防団待機水位 1.50 m

浜田大橋水位局
浜田市殿町 3.05 m
浜田市錦町 3.05 m
はん濫危険水位 2.20 m
避難判断水位 1.70 m
はん濫注意水位 1.60 m
水防団待機水位 1.10 m
 
     
     
     
     
     
     
貯水位警報色
  洪水時最高水位超過
  上記以外の正常値
洪水量警報色
  洪水量以上